EXOTISCHE COLEOPTERA PRÄPARIERT (nach Familie)
Set Coleoptera – Cerambycidae
NR. | CERAMBYCIDAE | PREIS |
Ce-S-1 | Acanthinodes Cummingi pair | 43,60 € |
Ce-1-2 | Acanthinodes Cummingi fem. | 18,89 € |
Ce-S-1 | Acalolepta luxuriosa | 3,63 € |
Ce-7-1 | Acmodera olympna | 3,27 € |
Ce-7-2 | Achryson surinamum | 2,91 € |
Ce-7-4 | Acanthodera jaspidea | 1,09 € |
Ce-3-1 | Aeolesthes induta | 7,27 € |
Ce-5-1 | Acrocinus longimanus | 7,27 € |
Ce-S-3 | Acrocinus longimanus large | 29,07 € |
Ce-6-5 | Anoplophora medenbachii M 21, F 19 couple | 40,00 € |
Ce-S-2 | Aristobia horridula | 7,27 € |
Ce-S-37 | Batocera DavCe-S-5idis |
29,07 € |
Ce-S-8 | Batocera Wallacei male 60mm | 27,62 € |
Ce-4-1 | Batocera tigris | 6,54 € |
Ce-4-2 | Batocera rufomaculata couple | 20,35 € |
Ce-4-3 | Batocera Thomsoni | 7,27 € |
Ce-8-1 | Basiptera castaneipennis | 1,45 € |
Ce-S-11 | Callipogon senex large male | 43,60 € |
Ce-S-12 | Callipogon senex small male | 21,80 € |
Ce-S-3 | Callipogon armillatus male | |
Ce-S-16 | Calscomus Desmaresti | 6,90 € |
Ce-3-34 | Ceroplesis spec. Zambia | 3,63 € |
Ce-3-35 | Ceroplesis Calabarica | 1,82 € |
Ce-S-17 | Callydon submetallicum | 1,82 € |
Ce-S-18 | Chlorydium spec. Sumatra | 12,35 € |
Ce-S-20 | Ctenocelis coeus couple | 110,00 € |
Ce-7-1 | Compsocerus equestris | 2,54 € |
Ce-7-2 | Cotops spec. Malaysia | 1,45 € |
Ce-8-3 | Cotops redificator | 2,91 € |
Ce-7-5 | Colobothea Brullei | 2,54 € |
Ce-7-6 | Colobothea musiva | 2,18 € |
Ce-8-4 | Chlorida festiva | 2,54 € |
Ce-7-7 | Colobothea naevicera | 2,54 € |
Ce-S-23 | Dorystenes granulosus | 6,54 € |
Ce-8-7 | Dorcacerus barbatus | 1,82 € |
Ce-8-8 | Eburoguttata 6-maculata | 1,09 € |
Ce-8-9 | Gammicosum flavofasciatum | 5,81 € |
Ce-4-8 | Diastocera Wallichi pair | 13,08 € |
Ce-3-5 | Dialeges pauper | 5,81 € |
Ce-3-6 | Homoplocerambyx spinicornis ô / ð | 7,27 € |
Ce-3-7 | “ severus ô / ð | 5,81 € |
Ce-7-10 | Hylettus coenobita couple | 2,18 € |
Ce-6-10 | Mallosoma jucundum | 1,82 € |
Ce-6-11 | Malacopterus taeniatus | 1,45 € |
Ce-6-12 | Megacyllene spec. | 1,45 € |
Ce-6-13 | “ Robiniae | 1,82 € |
Ce-6-14 | Massicus Pascoei ô / ð couple | 40,70 € |
Ce-8-34 | Macrophora accentifer | 1,45 € |
Ce-S-28 | Macrodontia cervicornis med. | 43,60 € |
Ce-1-3 | Macrotoma Spec. Thailand | 17,44 € |
Ce-1-4 | “ palmata | 10,90 € |
Ce-S-30 | “ Fischeri | 7,27 € |
Ce-S-32 | “ serripes | 13,08 € |
Ce-S-33 | Megopis gigantea | 7,27 € |
Ce-S-34 | Monochamus spectabilis couple | 21,08 € |
Ce-8-11 | Merosaspis violaceus | 2,91 € |
Ce-8-12 | “ spec. Camerun | 2,91 € |
Ce-8-13 | “ spec. Zambia | 3,63 € |
Ce-8-34 | Neocer. gigas pair | 47,00 € |
Ce-6-15 | Odontocera sanguinolenta | 2,45 € |
Ce-8-14 | Oxymerus lineatus | 1,45 € |
Ce-7-12 | Oncideres Boliviensis | 2,91 € |
Ce-8-15 | Octoschema ventrale | 1,45 € |
Ce-6-16 | Phoracanthus semipunctatus | 2,54 € |
Ce-6-17 | Pennicilium spec. Nepal | 2,91 € |
Ce-7-13 | Phryneta spinator | 1,09 € |
Ce-S-38 | Petrognatha gigas ô / ð large | 52,00 € |
Ce-4-33 | Pycnopsis brachyptera | 7,27 € |
Ce-1-8 | Pyrodes nitidus | 5,09 € |
Ce-S-44 | Rosenbergia mandibularis ô / ð | 36,34 € |
Ce-S-46 | “ Weiskei | 25,44 € |
Ce-8-33 | Tetraopes tetrophtalmus | 1,09 € |
Ce-7-33 | Sternotomis chrysopras pair | 13,08 € |
Ce-6-18 | Specomorpha murina | 1,45 € |
Ce-1-9 | Stenodontes spinibarbis | 2,18 € |
Ce-S-50 | Stenodontes Downesi ô | 4,36 € |
Ce-6-19 | Steirastoma breve | 2,18 € |
Ce-6-20 | “ spec | 1,82 € |
Ce-6-21 | “ marmotarum | 2,91 € |
Ce-7-16 | “ Stellio | 1,45 € |
Ce-2-3 | Titanus giganteus 149 mm | 700,00 € |
Ce-2-3 | Titanus giganteus 106 mm | 69,00 € |
Ce-2-3 | Tithoes maculatus | 13,08 € |
Ce-S-35 | Tragocephala ducalis | 25,44 € |
Ce-S-53 | crassicornis | 13,08 € |
Ce-3-8 | Thylactes longipennis | 1,09 € |
Ce-6-21 | Taeniotes spec. Peru | 2,18 € |
Ce-7-17 | “ Orbygnyi | 7,27 € |
Ce-6-22 | Trypanidius dimidatus | 3,63 € |
Ce-6-23 | Trichophorus lippus | 2,91 € |
Ce-8-17 | Trachyderes dimidiatus | 1,09 € |
Ce-8-18 | “ thoracicus | 1,09 € |
Ce-8-19 | “ striatus | 1,09 € |
Ce-8-20 | “ succinctus | 1,09 € |
Ce-7-19 | “ thoracica | 1,82 € |
Ce-3-33 | Xylorrhina adusta | 8,36 € |
Ce-3-9 | Xystocera nigrita | 2,54 € |
Ce-6-24 | “ vittata | 2,91 € |
Ce-8-21 | “ festiva def. | 5,81 € |
Ce-7-20 | Zoographus aulicus ô / ð | 8,72 € |
Ce-S-56 | “ regalis |
6,90 €
|