EXOTISCHE COLEOPTERA PRÄPARIERT (nach Familie)
Set Coleoptera – Cetonidae
NR. | CETONIDAE | PREIS |
Cet-1 | Amaurodes Passarini nigricans ô / ð giant | 36,34 € |
Cet-2 | “ “ “ ô / ð large | 29,07 € |
Cet-3 | Clinteria confinis | 2,91 € |
Cet-4 | “ ducalis | 2,91 € |
Cet-6 | Chelorrhina polyphemus ô | 36,34 € |
Cet-7 | Cotinis mutabilis | 3,27 € |
Cet-8 | Chrysophora chrysochlora pair | 18,89 € |
Cet-8a | Chrysophora chrysochlora male | 10,90 € |
Cet-9 | Chorolodera 5- lineata ô / ð | 3,63 € |
Cet-10 | Coelorrhina Hornimanni ô / ð | 17,44 € |
Cet-11 | “ “ ð | 7,27 € |
Cet-12 | “ “ Elgonensis ô / ð | 14,53 € |
Cet-13 | “ 4- maculata ô | 8,72 € |
Cet-14 | “ conuta ô | 29,07 € |
Cet-15 | “ selene ô / ð | 13,81 € |
Cet-15a | Dichrannocephalus adamsi ô / ð | 29,00 € / 47,00 € |
Cet-16 | Diplognatha viridis | 6,90 € |
Cet-17 | “ gagates | 0,73 € |
Cet-18 | “ spec. Zambia | 2,91 € |
Cet-19 | Dicranorrhina derbyana ô | 25,44 € |
Cet-20 | “ micans ô / ð | 18,17 € |
Cet-21 | “ cavifrons ô / ð | 53,05 € |
Cet-22 | Diceros Rowelli ô / ð | 13,08 € |
Cet-23 | Dyspilophora trivittata | 3,63 € |
Cet-25 | “ “ Bowringi Bourgo ô / ð | |
Cet-26 | Eupoecila Australasiae | 4,36 € |
Cet-27 | Euselates ornata | 4,36 € |
Cet-28 | Eccoptocnemis spec. Zambia | 5,81 € |
Cet-29 | “ Babaulti ô / ð | 10,90 € |
Cet-30 | Eccoptocnemis Barthi | 4,72 € |
Cet-31 | Eudicella Smithi Watulegi ô / ð | 25,44 € |
Cet-32 | “ “ “ ô | 14,53 € |
Cet-33 | “ “ Berterandi ô / ð | 2,54 € |
Cet-34 | “ “ v irungaensis ô / ð | 23,26 € |
Cet-35 | “ Gralli ô / ð | 18,17 € |
Cet-36 | “ “ orientalis ô / ð | 32,70 € |
Cet-37 | “ ducalis ô / ð | 32,70 € |
Cet-38 | “ “ ô | 18,17 € |
Cet-39 | Fornasinius russus ô / ð | 80,00 € |
Cet-39a | Fornasinius fornassini pair ô / ð | 80,00 € |
Cet-39b | Fornasinius fornassini fem. | 30,00 € |
Cet-40 | Genyodonta flavomaculata ð | 3,63 € |
Cet-41 | G. goliathus male 88 mm | 84,00 € |
Cet-42 | G. goliathus pair 86 mm | 85,00 € |
Cet-57 | Gymnetis flavomarginata Sallei | 12,35 € |
Cet-59 | “ strigosa | 8,72 € |
Cet-60 | “ “ mediana | 6,18 € |
Cet-61 | Glycyphana Horsfieldi | 3,27 € |
Cet-62 | Gnathocera marginata | 2,54 € |
Cet-67 | Heterorhina punctatissima | 2,91 € |
Cet-68 | Hoplopyga Brasiliense | 4,36 € |
Cet-69 | Ingrisma euryrhina | 5,09 € |
Cet-70 | “ Burmanica | 13,08 € |
Cet-71 | “ viridipallens | 3,63 € |
Cet-72 | Jumnos Ruckeri Saundersi ô / ð | 100,00 € |
Cet-73 | “ “ “ ô | 87,21 € |
Cet-74 | Lomaptera cinnamonea | 8,72 € |
Cet-75 | Lorkowitschia Raja | 2,91 € |
Cet-77 | “ plebeja | |
Cet-79 | Mausoleopsis amabilis | 8,72 € |
Cet-80 | Melinestes algoensis ô | 7,27 € |
Cet-81 | Megalorhina Harrisi proc Haroldi ô | 18,17 € |
Cet-82 | “ “ “ ô (med) | 7,27 € |
Cet-83 | “ Taverniersi ô / ð | 159,88 € |
Cet-84 | Mecynorrhina torquata pair | 72,67 € |
Cet-84b | Mecynorrhina Ugand. oliv. ô / ð | 145,35 € |
Cet-85 | Neptunides Stanleyi aurata ô | 18,17 € |
Cet-86 | “ polychrous ô / ð | 18,17 € |
Cet-87 | Narycius opalus ô / ð | 72,67 € |
Cet-89 | Pachnoda spinipennis | 3,63 € |
Cet-90 | “ Sjoestedti | 5,09 € |
Cet-91 | “ orphanula | 3,27 € |
Cet-92 | “ cordota tigris | 4,00 € |
Cet-93 | “ ephippiata | 3,27 € |
Cet-95 | “ aemula | 3,63 € |
Cet-96 | Phaedimus Lydiae | 6,54 € |
Cet-97 | “ meridionalis ô | 23,98 € |
Cet-98 | “ Wittei ô / ð | 30,52 € |
Cet-99 | “ Howdeni ô / ð | 28,34 € |
Cet-100 | “ Rafaeli ô | 20,35 € |
Cet-101 | “ Jagori ô | 23,26 € |
Cet-103 | Phoxomela umbrosa | 4,36 € |
Cet-105 | Poecilophila hebraea | 1,45 € |
Cet-107 | Protaetia fusca | 2,18 € |
Cet-110 | Rhabdotis aulica | 4,72 € |
Cet-111 | “ soror | 3,27 € |
Cet-114 | Stephanorhina guttata ô / ð | 2,91 € |
Cet-115 | “ “ ô | 2,18 € |
Cet-116 | Taumastopeus nigritus | 3,63 € |
Cet-117 | Thaurina longiceps ô | 10,17 € |
Cet-119 | Tmesorrhina Iris | 3,63 € |
Cet-120 | Torynorrhina apicalis | 5,81 € |
Cet-121 | “ distincta | 6,18 € |
Cet-122 | “ hyacynthina |
4,36 €
|